Data | QUÍMICOS | FÍSICOS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | P. Fogo | CaO L. | R. Ins. | Eq. Alc. | Exp. Quente |
Tempos de Pega (min) |
Cons. Normal |
Blaine | # 200 |
# 325 |
Resistência
à Compressão (MPa) |
|||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | mm | Início | Fim | % | cm²/g | % | % | 1 dia | 3 dias | 7 dias | 28 dias | |
1 | 4,38 | 18,73 | 3,31 | 62,52 | 3,42 | 2,78 | 3,71 | 1,86 | 0,77 | 0,70 | 0,00 | 150 | 210 | 29,2 | 4600 | 0,10 | 0,60 | 25,6 | 38,0 | 44,7 | 52,5 |
3 | 4,40 | 18,70 | 3,35 | 62,37 | 3,46 | 2,79 | 3,59 | 1,96 | 0,91 | 0,72 | 0,00 | 160 | 225 | 29,5 | 4530 | 0,10 | 0,90 | 26,4 | 37,9 | 46,2 | 52,5 |
7 | 4,43 | 18,86 | 3,33 | 62,56 | 3,51 | 2,74 | 3,75 | 1,89 | 0,86 | 0,73 | 0,50 | 155 | 210 | 29,1 | 4570 | 0,10 | 0,60 | 25,6 | 37,4 | 44,3 | 53,5 |
9 | 4,38 | 18,73 | 3,18 | 62,67 | 3,53 | 2,70 | 3,12 | 1,81 | 1,08 | 0,75 | 0,00 | 145 | 210 | 29,4 | 4480 | 0,10 | 0,50 | 25,6 | 39,4 | 45,8 | 50,8 |
11 | 4,38 | 18,65 | 3,27 | 62,53 | 3,57 | 2,66 | 3,86 | 1,99 | 0,80 | 0,73 | 0,50 | 155 | 210 | 29,0 | 4600 | 0,10 | 0,50 | 26,3 | 38,6 | 44,2 | 52,3 |
15 | 4,39 | 18,74 | 3,32 | 62,61 | 3,65 | 2,69 | 3,27 | 1,86 | 1,08 | 0,73 | 0,00 | 160 | 210 | 29,2 | 4400 | 0,10 | 0,70 | 26,4 | 39,2 | 44,5 | 51,6 |
17 | 4,51 | 19,01 | 3,21 | 62,23 | 3,79 | 2,76 | 3,05 | 1,71 | 0,96 | 0,76 | 0,00 | 160 | 210 | 29,1 | 4450 | 0,10 | 0,70 | 26,2 | 41,0 | 45,5 | 52,1 |
21 | 4,42 | 18,66 | 3,14 | 62,56 | 3,84 | 2,77 | 3,49 | 1,74 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 140 | 210 | 29,3 | 4400 | 0,10 | 0,80 | 26,1 | 39,3 | 46,3 | 55,0 |
23 | 4,41 | 18,57 | 3,21 | 62,17 | 3,62 | 2,66 | 3,17 | 1,93 | 0,95 | 0,72 | 0,00 | 140 | 195 | 29,0 | 4600 | 0,10 | 0,70 | 26,0 | 38,0 | 44,9 | 51,4 |
25 | 4,45 | 18,69 | 3,24 | 62,64 | 3,68 | 2,69 | 3,71 | 1,72 | 0,89 | 0,74 | 0,50 | 155 | 210 | 29,3 | 4600 | 0,08 | 0,50 | 25,0 | 39,6 | 45,6 | 51,8 |
29 | 4,47 | 18,73 | 3,17 | 62,75 | 3,74 | 2,68 | 3,42 | 1,95 | 0,84 | 0,76 | 0,50 | 150 | 210 | 29,4 | 4550 | 0,10 | 0,40 | 26,2 | 39,1 | 46,7 | 52,9 |
31 | 4,45 | 18,64 | 3,08 | 62,62 | 3,64 | 2,77 | 3,34 | 1,88 | 0,96 | 0,77 | 0,00 | 145 | 210 | 29,4 | 4500 | 0,10 | 0,40 | 24,9 | 38,6 | 45,9 | 52,7 |
Média | 4,42 | 18,73 | 3,23 | 62,52 | 3,62 | 2,72 | 3,46 | 1,86 | 0,90 | 0,74 | 0,25 | 151 | 210 | 29,2 | 4523 | 0,10 | 0,61 | 25,8 | 38,8 | 45,4 | 52,4 |
Sd | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,18 | 0,13 | 0,05 | 0,27 | 0,10 | 0,11 | 0,02 | 0,34 | 7 | 6 | 0,16 | 76,67 | 0,01 | 0,16 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 1,1 |
Min | 4,38 | 18,57 | 3,08 | 62,17 | 3,42 | 2,66 | 3,05 | 1,71 | 0,74 | 0,70 | 0,00 | 140 | 195 | 29,0 | 4400 | 0,08 | 0,40 | 24,9 | 37,4 | 44,2 | 50,8 |
Max | 4,51 | 19,01 | 3,35 | 62,75 | 3,84 | 2,79 | 3,86 | 1,99 | 1,08 | 0,77 | 1,00 | 160 | 225 | 29,5 | 4600 | 0,10 | 0,90 | 26,4 | 41,0 | 46,7 | 55,0 |
- OBSERVAÇÃO
-
-
Valores médios -