Data | QUÍMICOS | FÍSICOS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | P. Fogo | CaO L. | R. Ins. | Eq. Alc. | Exp. Quente |
Tempos de Pega (min) |
Cons. Normal |
Blaine | # 200 |
# 325 |
Resistência
à Compressão (MPa) |
|||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | mm | Início | Fim | % | cm²/g | % | % | 1 dia | 3 dias | 7 dias | 28 dias | |
2 | 4,21 | 17,86 | 2,95 | 60,73 | 3,83 | 2,53 | 6,20 | 1,91 | 1,36 | 0,74 | 0,00 | 205 | 255 | 26,8 | 3400 | 3,50 | 12,90 | 16,0 | 28,3 | 32,1 | 40,2 |
6 | 4,13 | 17,88 | 2,96 | 60,01 | 3,88 | 2,74 | 6,57 | 1,88 | 1,41 | 0,75 | 0,50 | 210 | 255 | 26,6 | 3480 | 3,60 | 12,80 | 15,6 | 27,3 | 31,5 | 40,3 |
8 | 4,22 | 17,88 | 3,14 | 60,19 | 4,01 | 2,59 | 6,48 | 1,74 | 1,50 | 0,72 | 0,00 | 205 | 255 | 26,6 | 3480 | 4,00 | 12,40 | 15,4 | 27,4 | 32,1 | 39,7 |
10 | 4,48 | 18,40 | 2,98 | 59,68 | 3,78 | 2,49 | 6,44 | 2,02 | 1,40 | 0,77 | 0,00 | 210 | 270 | 26,9 | 3580 | 2,80 | 11,30 | 17,3 | 31,3 | 36,1 | 41,6 |
14 | 4,24 | 17,88 | 2,96 | 60,06 | 3,82 | 2,61 | 6,15 | 1,85 | 1,58 | 0,77 | 0,00 | 210 | 270 | 27,0 | 3480 | 3,40 | 11,00 | 15,6 | 28,6 | 33,6 | 40,5 |
16 | 4,14 | 17,86 | 2,97 | 60,33 | 3,82 | 2,56 | 6,38 | 1,88 | 1,23 | 0,73 | 0,00 | 205 | 270 | 27,0 | 3420 | 3,70 | 10,20 | 15,4 | 29,1 | 35,3 | 41,4 |
20 | 4,15 | 17,96 | 3,08 | 60,54 | 3,58 | 2,49 | 6,64 | 1,77 | 1,07 | 0,74 | 0,00 | 200 | 255 | 27,3 | 3400 | 3,00 | 10,10 | 15,9 | 30,6 | 35,0 | 41,1 |
22 | 4,16 | 17,90 | 3,03 | 60,32 | 3,65 | 2,49 | 6,43 | 1,82 | 1,14 | 0,75 | 0,00 | 210 | 270 | 27,3 | 3440 | 2,70 | 9,00 | 15,8 | 30,3 | 35,6 | 40,8 |
24 | 4,29 | 18,17 | 2,95 | 59,57 | 3,04 | 2,51 | 6,90 | 1,99 | 1,43 | 0,78 | 0,50 | 210 | 255 | 27,1 | 3500 | 3,90 | 11,30 | 15,4 | 27,2 | 32,2 | 40,1 |
28 | 4,19 | 18,02 | 3,05 | 59,86 | 2,79 | 2,61 | 6,38 | 1,93 | 1,27 | 0,71 | 0,00 | 190 | 240 | 26,9 | 3500 | 2,80 | 10,60 | 16,2 | 26,5 | 31,7 | 39,9 |
30 | 4,22 | 18,16 | 2,93 | 60,47 | 3,29 | 2,57 | 6,36 | 1,82 | 1,33 | 0,75 | 0,00 | 200 | 255 | 27,0 | 3400 | 2,70 | 8,40 | 16,2 | 27,5 | 35,7 | 40,7 |
Média | 4,22 | 18,00 | 3,00 | 60,16 | 3,59 | 2,56 | 6,45 | 1,87 | 1,34 | 0,75 | 0,09 | 205 | 259 | 27,0 | 3462 | 3,28 | 10,91 | 15,9 | 28,6 | 33,7 | 40,6 |
Sd | 0,10 | 0,18 | 0,07 | 0,36 | 0,39 | 0,08 | 0,21 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 6 | 10 | 0,23 | 56,18 | 0,50 | 1,46 | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 0,6 |
Min | 4,13 | 17,86 | 2,93 | 59,57 | 2,79 | 2,49 | 6,15 | 1,74 | 1,07 | 0,71 | 0,00 | 190 | 240 | 26,6 | 3400 | 2,70 | 8,40 | 15,4 | 26,5 | 31,5 | 39,7 |
Max | 4,48 | 18,40 | 3,14 | 60,73 | 4,01 | 2,74 | 6,90 | 2,02 | 1,58 | 0,78 | 0,50 | 210 | 270 | 27,3 | 3580 | 4,00 | 12,90 | 17,3 | 31,3 | 36,1 | 41,6 |
- OBSERVAÇÃO
-
-
Valores médios - Relatórios de ensaio